| Pir | Ant | Tre | Ket | Pen | Šeš | Sek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 |
|
|
Aktas - LiCS 0:3 (SFL)
14 SFL turas, Bukiškės 16:00 |
||||
| 37 |
Aktas - Fakyrai 2:2. 11m.b. 5:4 (SFL taurės 1/2)
Nemenčinė, 18:30 |
Kruša - Aktas 3:4 (Senjorai)
Belmontas, 18:00 |
Juodkrantė
Rugsėjo 11-12 tradicinis turnyras Juodkrantėje |
Juodkrantė
Rugsėjo 11-12 tradicinis turnyras Juodkrantėje
Aktas - Fakyrai 2:7 (SFL)
Nemenčinė, 17:00 |
|||
| 38 |
LiCS - Aktas 2:1 (Senjorai)
18:00 Belmontas |
Užupis - Aktas 3:3 (SFL)
16 SFL turas. Grigiškės 18:00. |
|||||
| 39 |
Nario - Marijus Januškevičius, gimtadienis
|
Aktas - Bekentas 1:1 (Senjorai)
Belmontas 17:30 |
Nario - Gelminas Skaržauskas, gimtadienis
Aktas - Reaktorius 1:1 (Žalgiriada)
Žalgiriada, Vilniaus zona. Dirbtinės dangos aikštė prie VRM Žirmūnuose. |
Aktas - Spartakas 2:0 (SFL)
17 SFL turas, Sekmadienis 16:00 Ukmergė. |
|||
| 40 |
Aktas - Fanai 14:3 (Žalgiriada)
Žirmūnai, dirbtinė aikštė prie VRM, 18:40 |
Nario - Juozas Dūdėnas, gimtadienis
|
Aktas - Vingis (Senjorai)
Belmontas, 18:00 |
|
|
|
Artimiausios rungtynės
2012-02-11 11:30
2012-02-12 15:30
2012-02-12 16:15
Gimtadieniai
| V | Komanda | Ž | P | L | Pr | Įm | Pr | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elstina | 12 | 11 | 0 | 1 | 52 | 18 | 33 |
| 2 | Aktas | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 30 | 21 |
| 3 | Bekentas | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 21 | 19 |
| 4 | Navigatoriai | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 26 | 19 |
| 5 | Fakyrai | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 41 | 19 |
| 6 | Kiemas-Širvėna | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 36 | 16 |
| 7 | Taip | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 56 | 13 |
| 8 | Carlsberg | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 41 | 10 |
| 9 | Kruša | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 49 | 10 |
| 10 | Viltis | 12 | 1 | 4 | 7 | 27 | 43 | 7 |
| V | Komanda | Ž | P | L | Pr | Įm | Pr | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delintra | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 16 | 28 |
| 2 | BFA | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 20 | 25 |
| 3 | MS Super | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 24 | 19 |
| 4 | Snoras | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 18 |
| 5 | Trakai | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | 15 |
| 6 | Fazė | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 21 | 14 |
| 7 | Aktas | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 17 | 14 |
| 8 | Sala | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | 14 |
| 9 | Vingis | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 31 | 12 |
| 10 | Kruša | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 30 | 11 |
| 11 | LiCS | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 27 | 9 |
| 12 | Carlsberg | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 56 | 1 |






