Artimiausios rungtynės
2012-05-20 18:00
2012-05-22 18:30
2012-05-24 19:30
Artimiausi renginiai
2012-06-14 (Visa diena)
2012-06-15 (Visa diena)
2012-06-16 (Visa diena)
Gimtadieniai
| V | Komanda | Ž | P | L | Pr | Įm | Pr | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktas | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
| 2 | Fakyrai | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 |
| 3 | Ozas | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 4 | Prelegentai | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 5 | Kiemas | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | Taip | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 |
| 7 | Spartakas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 8 | Užupis | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | Navigatoriai | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 10 | TEC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 11 | Naujieji Verkiai | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 |
| 12 | Legionas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 13 | Carlsberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 14 | Snoras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| V | Komanda | Ž | P | L | Pr | Įm | Pr | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delintra | 18 | 14 | 3 | 1 | 80 | 22 | 45 |
| 2 | MS Super | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 34 | 34 |
| 3 | Trakai | 17 | 9 | 5 | 3 | 43 | 25 | 32 |
| 4 | BFA | 18 | 10 | 1 | 7 | 49 | 51 | 31 |
| 5 | Snoras | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 28 | 29 |
| 6 | Aktas | 18 | 6 | 7 | 5 | 37 | 27 | 25 |
| 7 | Sala | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 30 | 25 |
| 8 | Vingis | 16 | 8 | 0 | 8 | 32 | 39 | 24 |
| 9 | Fazė | 17 | 5 | 4 | 8 | 39 | 43 | 19 |
| 10 | LiCS | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 34 | 18 |
| 11 | Kruša | 17 | 3 | 3 | 11 | 28 | 48 | 12 |
| 12 | Carlsberg | 18 | 0 | 1 | 17 | 18 | 88 | 1 |






