| Pir | Ant | Tre | Ket | Pen | Šeš | Sek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
|
|
|
||||
| 28 |
Aktas - Bekentas 3:2 (SFL)
10 SFL turas. Bukiškis |
Fakyrai - Aktas 1:3 (SFL)
11 SFL turas. 18:00 VPU |
|||||
| 29 |
Nario - Svajūnas Savickas, gimtadienis
|
Vilnius - Marijampolė 3:3 (Žalgiriada)
Žalgiriada. B grupės varžybos.
Vilnius - Alytus 2:1 (Žalgiriada)
Žalgiriada. B grupės varžybos. |
Miestų 1/2: Vilnius - Kaunas 5:1 (Žalgiriada)
Žalgiriados finalai. 10:00 A1 - B2 12:30 A1/B2 Pr. - A2/B1 Pr.
Miestų finalas: Vilnius - Šiauliai 0:2 (Žalgiriada)
Žalgiriados miestų finalas. |
||||
| 30 |
Žeimena - Aktas 0:4 (SFL taurė)
Pabradė, 19:30. Carlsberg taurės aštuntfinalis. |
Vilkokšnis 2010
Liepos 24-25 dienomis Vilkokšnyje švęsime klubo 20-ties metų jubiliejų |
Vilkokšnis 2010
Liepos 24-25 dienomis Vilkokšnyje švęsime klubo 20-ties metų jubiliejų |
||||
| 31 |
Nario - Aurimas Pilkauskas, gimtadienis
|
|
Artimiausios rungtynės
2010-08-12 20:00
2010-08-17 19:00
2010-08-22 (Visa diena)
Artimiausi renginiai
2010-08-14 (Visa diena)
Gimtadieniai
| V | Komanda | Ž | P | L | Pr | Įm | Pr | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekentas - Tekstara | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 18 | 27 |
| 2 | Ozas | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 14 | 24 |
| 3 | Prelegentai | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 19 | 24 |
| 4 | Aktas | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 22 |
| 5 | Užupis | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 16 | 21 |
| 6 | Fakyrai - Ad Men | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 20 | 16 |
| 7 | LiCS | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 30 | 16 |
| 8 | Viesulas | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 31 | 10 |
| 9 | Creditinfo | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 32 | 9 |
| 10 | Spartakas | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 31 | 9 |
| 11 | Fazė | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 40 | 9 |
| 12 | Navigatoriai | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 49 | 9 |
| V | Komanda | Ž | P | L | Pr | Įm | Pr | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekentas - Tekstara | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 13 | 19 |
| 2 | Vingis | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 14 | 15 |
| 3 | Aktas | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 16 | 14 |
| 4 | MS Super | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 12 |
| 5 | Snoras | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 20 | 10 |
| 6 | Fazė | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | 10 |
| 7 | LiCS | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 33 | 10 |
| 8 | Kruša | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 29 | 6 |
| 9 | Carlsberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 36 | 3 |
| 10 | Kiemo perlai | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 55 | 0 |






